Velikosti čepic
Tabulka velikostí čepic
| Velikost | Obvod hlavy (cm) | Obvod hlavy (palce) | Velikost US |
|---|---|---|---|
| S | 54–55 | 21 1/4 – 21 5/8 | 6 3/4 |
| M | 56–57 | 22 – 22 1/2 | 7 – 7 1/8 |
| L | 58–59 | 22 7/8 – 23 1/4 | 7 1/4 – 7 3/8 |
| XL | 60–61 | 23 5/8 – 24 | 7 1/2 – 7 5/8 |
| XXL | 62–63 | 24 3/8 – 24 3/4 | 7 3/4 – 7 7/8 |
Jak si změřit hlavu
- Použijte měkký krejčovský metr.
- Změřte obvod hlavy přibližně 1 cm nad ušima a obočím.
- Metr neutahujte příliš těsně.
- Výsledek porovnejte s tabulkou a vyberte odpovídající velikost.
